MultiWeld
MultiWeld är vår specialdesignade maskinmodell med möjlighet till flera svetsstationer på ett och samma stativ.
MultiWeld finns med 1- 4 svetsstationer, antingen med separata eller gemensamma svetskretsar.
Maskinens design ger också möjlighet att mata färdiga detaljer rakt genom maskinen till en behållare eller pall utanför robotcellen.
Naturligtvis finns Lerocons kvalitetssäkrande optioner också tillgängliga för MultiWeld maskinerna.
Standardapplikationer
- Bosch svetselektronik 36kA inverter med 256 program.
- 130kVA transformator.
- Trippelcylinderpaket för maximal kraft och flexibilitet.
- 1 x Lerocon HMI, operatörspanel med recepthantering.
- Beckhoff PLC.
- Cylinderpaket i rödanodiserad aluminium.
- Förberedd för Dengensha muttermatare.
Optioner
- Lerocon GPR Weld Tool – Svetsverktyg inkluderat en uppsättning slitdelar.
- Svetsverktyg med ”guide pin retraction” för snabbare ompositionering samt kvalitetssäkring.
- Lerocon HMS – Receptstyrd höjdmätning med hög precision.
- Lerocon GPM – Receptstyrd mätning av styrpinne med hög precision.
- Lerocon FMS – Receptstyrd kraftmätning, mäter att rätt kraft är uppnådd innan svets.
- Lerocon MHA – Justeringsmöjlighet av övre verktygets utgångshöjd.
- Master / Slave System – Flera maskiner med gemensamt styrsystem och inverter.
Teknisk data
Machine MultiWeld MW2
Machine MultiWeld MW3
Machine MultiWeld MW4
Machine MultiWeld MW2 | LM_MW2_36kA | LM_MW2_54kA | |
---|---|---|---|
Welding Timer Bosch MFDC with profinet | PSI 6300.750W1 | PSI 6300.750W1 | |
Transformer Bosch 130kVA | 1x PSG 6130.00 AS | 2x PSG 6130.00 AS | |
No load secondary voltage | V | 9 | 9 |
Supply voltage 50Hz | V | 3x400 | 3x400 |
Recommended delayed fuses | A | 150 | 250 |
Cylinder | Trippel Ø100 | Trippel Ø100 | |
Cylinder stroke max | mm | 95 | 95 |
Electrode working force (1,5-8 bar) - standard | N | 1177-17717 | 1177-17717 |
Water cooling max 30° C | I/min | 15 | 15 |
The Water flow must be measured on the return loop! | |||
Example - Air consumption at 6 Bar Trippel | 20,51 litre /Cycle | 20,51 litre /Cycle | |
Power and communication cables - cainet to machines | 7 m | 7 m | |
Other lengths on request |
Machine MultiWeld MW3 | LM_MW2_36kA | LM_MW2_54kA | |
---|---|---|---|
Welding Timer Bosch MFDC with profinet | PSI 6300.750W1 | PSI 6300.750W1 | |
Transformer Bosch 130kVA | 1x PSG 6130.00 AS | 2x PSG 6130.00 AS | |
No load secondary voltage | V | 9 | 9 |
Supply voltage 50Hz | V | 3x400 | 3x400 |
Recommended delayed fuses | A | 125 | 250 |
Cylinder | Trippel Ø100 | Trippel Ø100 | |
Cylinder stroke max | mm | 95 | 95 |
Electrode working force (1,5-8 bar) - standard | N | 1177-17717 | 1177-17717 |
Water cooling max 30° C | I/min | 15 | 15 |
The Water flow must be measured on the return loop! | |||
Example - Air consumption at 6 Bar Trippel | 20,51 litre /Cycle | 20,51 litre /Cycle | |
Power and communication cables - cainet to machines | 7 m | 7 m | |
Other lengths on request |
Machine MultiWeld MW4 | LM_MW2_36kA | LM_MW2_54kA | |
---|---|---|---|
Welding Timer Bosch MFDC with profinet | PSI 6300.750W1 | PSI 6300.750W1 | |
Transformer Bosch 130kVA | 1x PSG 6130.00 AS | 2x PSG 6130.00 AS | |
No load secondary voltage | V | 9 | 9 |
Supply voltage 50Hz | V | 3x400 | 3x400 |
Recommended delayed fuses | A | 125 | 250 |
Cylinder | Trippel Ø100 | Trippel Ø100 | |
Cylinder stroke max | mm | 95 | 95 |
Electrode working force (1,5-8 bar) - standard | N | 1177-17717 | 1177-17717 |
Water cooling max 30° C | I/min | 15 | 15 |
The Water flow must be measured on the return loop! | |||
Example - Air consumption at 6 Bar Trippel | 20,51 litre /Cycle | 20,51 litre /Cycle | |
Power and communication cables - cainet to machines | 7 m | 7 m | |
Other lengths on request |