C-Frame Electric
C-Frame Electric är vår maskinmodell, specialiserad för automatiserad mutter – och skruvsvetsning.
Det servodrivna svetshuvudet ger oslagbar flexibilitet, korta cykeltider och låg luftförbrukning!
Positionering av svetshuvudet programmeras direkt från robot och maskinen kan levereras som komplett funktionspaket med robot.
Detta, tillsammans med våra övriga maskinoptioner ger fullständig kvalitetssäkring, låg luftförbrukning och troligtvis även den snabbaste muttersvetsmaskinen på marknaden.
Standardapplikationer
- Bosch svetselektronik 36kA inverter med 256 program.
- 130kVA transformator.
- Programmerbar positionering av svetscylindern.
- 400 mm slaglängd på svetscylindern.
- Lerocon HMI, operatörspanel med recepthantering.
- Beckhoff PLC.
- Servomotor samt styrning.
- Cylinderpaket i rödeloxerad aluminium.
- Förberedd för Dengensha muttermatare.
- Kraftigt massivt stålstativ med 700 mm arbetsdjup.
Optioner
- Lerocon GPR Weld Tool – Svetsverktyg inkluderat en uppsättning slitdelar.
- Svetsverktyg med ”guide pin retraction” för snabbare ompositionering samt kvalitetssäkring.
- Lerocon HMS – Receptstyrd höjdmätning med hög precision.
- Lerocon GPM – Receptstyrd mätning av styrpinne med hög precision.
- Lerocon FMS – Receptstyrd kraftmätning, mäter att rätt kraft är uppnådd innan svets.
- Master / Slave System – Flera maskiner med gemensamt styrsystem och inverter.
Teknisk data
Machine C-Frame Electric 500
Machine C-Frame Electric 700
Machine C-Frame Electric 1000
Machine C-Frame Electric 500 | LM_C_36kA | LM_C_54kA | |
---|---|---|---|
Welding Timer Bosch MFDC with profinet | PSI 6300.750W1 | PSI 6300.750W1 | |
Transformer Bosch 130kVA | 1x PSG 6130.00 AS | 2x PSG 6130.00 AS | |
No load secondary voltage | V | 9 | 9 |
Supply voltage 50Hz | V | 3x400 | 3x400 |
Recommended delayed fuses | A | 125 | 250 |
Cylinder | Double Ø125 | Double Ø125 | |
Electric actuator - stroke | mm | 0-400 | 0-400 |
Electrode working force (1-8 bar) - standard | N | 2380-19040 | 2380-19040 |
Water cooling max 30° C | I/min | 15 | 15 |
The Water flow must be measured on the return loop! |
Machine C-Frame Electric 700 | LM_C_36kA | LM_C_54kA | |
---|---|---|---|
Welding Timer Bosch MFDC with profinet | PSI 6300.750W1 | PSI 6300.750W1 | |
Transformer Bosch 130kVA | 1x PSG 6130.00 AS | 2x PSG 6130.00 AS | |
No load secondary voltage | V | 9 | 9 |
Supply voltage 50Hz | V | 3x400 | 3x400 |
Recommended delayed fuses | A | 125 | 250 |
Cylinder | Double Ø125 | Double Ø125 | |
Electric actuator - stroke | mm | 0-400 | 0-400 |
Electrode working force (1-8 bar) - standard | N | 2380-19040 | 2380-19040 |
Water cooling max 30° C | I/min | 15 | 15 |
The Water flow must be measured on the return loop! |
Machine C-Frame Electric 1000 | LM_C_36kA | LM_C_54kA | |
---|---|---|---|
Welding Timer Bosch MFDC with profinet | PSI 6300.750W1 | PSI 6300.750W1 | |
Transformer Bosch 130kVA | 1x PSG 6130.00 AS | 2x PSG 6130.00 AS | |
No load secondary voltage | V | 9 | 9 |
Supply voltage 50Hz | V | 3x400 | 3x400 |
Recommended delayed fuses | A | 125 | 250 |
Cylinder | Double Ø125 | Double Ø125 | |
Electric actuator - stroke | mm | 0-400 | 0-400 |
Electrode working force (1-8 bar) - standard | N | 2380-19040 | 2380-19040 |
Water cooling max 30° C | I/min | 15 | 15 |
The Water flow must be measured on the return loop! |